| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3788 | 51,17% | 3788 | 51,17% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3613 | 48,80% | 0 | 0,00% | 3613 | 48,80% |
| JUMLAH | 7401 | 99,97% | 3788 | 51,17% | 3613 | 48,80% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7403 | 99,97% | 3788 | 51,17% | 3613 | 48,80% | |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2026