| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3772 | 51,14% | 3772 | 51,14% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3602 | 48,83% | 0 | 0,00% | 3602 | 48,83% |
| JUMLAH | 7374 | 99,97% | 3772 | 51,14% | 3602 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7376 | 99,97% | 3772 | 51,14% | 3602 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025