| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3775 | 51,14% | 3775 | 51,14% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3604 | 48,83% | 0 | 0,00% | 3604 | 48,83% |
| JUMLAH | 7379 | 99,97% | 3775 | 51,14% | 3604 | 48,83% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7381 | 99,97% | 3775 | 51,14% | 3604 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2026