| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 50 | 0,68% | 31 | 0,42% | 19 | 0,26% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 299 | 4,05% | 153 | 2,07% | 146 | 1,98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 569 | 7,71% | 284 | 3,85% | 284 | 3,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 641 | 8,68% | 333 | 4,51% | 308 | 4,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 684 | 9,27% | 362 | 4,90% | 322 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 617 | 8,36% | 336 | 4,55% | 281 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 571 | 7,74% | 309 | 4,19% | 262 | 3,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 571 | 7,74% | 281 | 3,81% | 289 | 3,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 480 | 6,50% | 230 | 3,12% | 250 | 3,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 518 | 7,02% | 260 | 3,52% | 258 | 3,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 509 | 6,90% | 270 | 3,66% | 239 | 3,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 517 | 7,00% | 239 | 3,24% | 278 | 3,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 592 | 8,02% | 296 | 4,01% | 296 | 4,01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 3,86% | 143 | 1,94% | 142 | 1,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 182 | 2,47% | 93 | 1,26% | 89 | 1,21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 1,88% | 71 | 0,96% | 68 | 0,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 154 | 2,09% | 84 | 1,14% | 70 | 0,95% |
| JUMLAH | 7378 | 99,96% | 3775 | 51,14% | 3601 | 48,79% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7381 | 99,97% | 3775 | 51,14% | 3604 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 18 Februari 2026