| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 63 | 0,85% | 36 | 0,49% | 27 | 0,37% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 292 | 3,96% | 149 | 2,02% | 143 | 1,94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 576 | 7,81% | 290 | 3,93% | 285 | 3,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 650 | 8,81% | 339 | 4,60% | 311 | 4,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 680 | 9,22% | 357 | 4,84% | 323 | 4,38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 616 | 8,35% | 336 | 4,56% | 280 | 3,80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 560 | 7,59% | 305 | 4,14% | 255 | 3,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 572 | 7,75% | 279 | 3,78% | 292 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 477 | 6,47% | 231 | 3,13% | 246 | 3,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 519 | 7,04% | 259 | 3,51% | 260 | 3,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 504 | 6,83% | 266 | 3,61% | 238 | 3,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 518 | 7,02% | 242 | 3,28% | 276 | 3,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 594 | 8,05% | 294 | 3,99% | 300 | 4,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 282 | 3,82% | 144 | 1,95% | 138 | 1,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 179 | 2,43% | 91 | 1,23% | 88 | 1,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 1,86% | 70 | 0,95% | 67 | 0,91% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 154 | 2,09% | 84 | 1,14% | 70 | 0,95% |
| JUMLAH | 7373 | 99,96% | 3772 | 51,14% | 3599 | 48,79% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7376 | 99,97% | 3772 | 51,14% | 3602 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025