| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 766 | 10,39% | 382 | 5,18% | 384 | 5,21% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 460 | 6,24% | 238 | 3,23% | 221 | 3,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3436 | 46,58% | 1737 | 23,55% | 1698 | 23,02% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2215 | 30,03% | 1149 | 15,58% | 1066 | 14,45% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 309 | 4,19% | 177 | 2,40% | 132 | 1,79% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 29 | 0,39% | 11 | 0,15% | 18 | 0,24% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 0,34% | 11 | 0,15% | 14 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 96 | 1,30% | 47 | 0,64% | 49 | 0,66% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7338 | 99,48% | 3752 | 50,87% | 3584 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 38 | 0,52% | 20 | 0,27% | 18 | 0,24% | |
| TOTAL | 7376 | 99,97% | 3772 | 51,14% | 3602 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025