Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SUKAPADANG 380 1196 620 576
1 RW 001 81 251 137 114
1 RT 001 37 117 63 54
2 RT 002 41 126 70 56
3 RT 003 3 8 4 4
2 RW 003 24 73 34 39
1 RT 001 13 40 19 21
2 RT 003 5 16 8 8
3 RT 002 6 17 7 10
3 RW 004 98 301 153 148
1 RT 001 78 236 119 117
2 RT 004 9 30 15 15
3 RT 002 1 4 2 2
4 RT 003 9 30 16 14
4 RW 002 159 515 261 254
1 RT 002 39 127 64 63
2 RT 003 37 119 67 52
3 RT 001 30 99 44 55
4 RT 004 42 135 67 68
5 RW 006 10 29 17 12
1 RT 002 6 18 12 6
2 RT 003 3 7 3 4
3 RT 001 1 4 2 2
6 RW 020 8 27 18 9
1 RT 001 4 13 9 4
2 RT 002 4 14 9 5
2 Dusun SUKAMAJU 165 543 299 244
1 RW 014 71 245 132 113
1 RT 004 28 110 58 52
2 RT 002 9 31 18 13
3 RT 003 31 97 53 44
4 RT 001 3 7 3 4
2 RW 011 31 105 60 45
1 RT 003 14 52 29 23
2 RT 002 10 36 20 16
3 RT 001 7 17 11 6
3 RW 010 11 30 17 13
1 RT 002 6 18 10 8
2 RT 001 4 9 6 3
4 RW 013 8 25 16 9
1 RT 001 4 15 9 6
2 RT 002 4 10 7 3
5 RW 012 9 31 15 16
1 RT 001 3 12 7 5
2 RT 002 5 17 7 10
6 RW 009 17 52 31 21
1 RT 001 5 15 6 9
2 RT 002 7 25 16 9
3 RT 003 5 12 9 3
7 RW 008 18 55 28 27
1 RT 004 4 10 5 5
2 RT 003 4 14 7 7
3 RT 002 8 23 13 10
4 RT 001 2 8 3 5
3 Dusun - 1181 4697 2370 2325
1 RW 012 72 254 125 129
1 RT 001 40 133 67 66
2 RT 002 32 121 58 63
2 RW 009 26 261 133 128
1 RT 001 26 261 133 128
3 RW 005 174 528 260 268
1 RT 001 63 207 102 105
2 RT 003 52 159 83 76
3 RT 002 59 162 75 87
4 RW 003 54 203 109 94
1 RT 001 11 32 17 15
2 RT 002 29 124 67 57
3 RT 003 14 47 25 22
5 RW 016 79 256 123 133
1 RT 002 32 113 54 59
2 RT 001 47 143 69 74
6 RW 002 7 125 66 59
1 RT 003 4 37 20 17
2 RT 001 1 30 16 14
3 RT 002 1 33 18 15
4 RT 004 1 25 12 13
7 RW 015 52 163 79 84
1 RT 001 33 108 51 57
2 RT 002 12 32 16 16
3 RT 003 7 23 12 11
8 RW 013 45 169 95 74
1 RT 001 41 139 78 61
2 RT 002 4 30 17 13
9 RW 008 34 239 98 141
1 RT 003 2 76 27 49
2 RT 001 19 75 34 41
3 RT 002 13 50 22 28
4 RT 004 0 38 15 23
10 RW 001 56 214 109 105
1 RT 003 40 141 78 63
2 RT 002 16 67 30 37
3 RT 001 0 6 1 5
11 RW 020 1 200 114 86
1 RT 002 0 124 73 51
2 RT 001 1 76 41 35
12 RW 011 61 226 112 114
1 RT 002 14 43 21 22
2 RT 001 47 183 91 92
13 RW 018 60 203 103 99
1 RT 002 39 129 64 65
2 RT 001 17 59 31 27
3 RT 003 4 15 8 7
14 RW 004 123 515 257 258
1 RT 003 45 176 86 90
2 RT 002 45 178 90 88
3 RT 004 32 139 71 68
4 RT 001 1 22 10 12
15 RW 006 125 415 219 196
1 RT 001 43 126 63 63
2 RT 002 43 155 81 74
3 RT 003 39 134 75 59
16 RW 010 57 178 88 90
1 RT 001 36 110 50 60
2 RT 002 21 68 38 30
17 RW 019 31 120 62 58
1 RT 001 9 42 21 21
2 RT 003 11 46 20 26
3 RT 002 11 32 21 11
18 RW 014 48 189 96 93
1 RT 001 24 83 40 43
2 RT 003 12 47 24 23
3 RT 004 12 54 29 25
4 RT 002 0 5 3 2
19 RW 017 76 239 122 116
1 RT 001 27 89 48 40
2 RT 003 28 83 40 43
3 RT 002 21 67 34 33
4 Dusun MEKARSARI 306 940 483 457
1 RW 005 17 50 24 26
1 RT 003 4 13 6 7
2 RT 001 7 19 11 8
3 RT 002 6 18 7 11
2 RW 019 122 361 189 172
1 RT 001 62 156 78 78
2 RT 003 15 42 20 22
3 RT 002 45 163 91 72
3 RW 018 82 255 133 122
1 RT 001 55 174 89 85
2 RT 002 15 48 24 24
3 RT 003 12 33 20 13
4 RW 017 28 85 45 40
1 RT 001 18 57 28 29
2 RT 003 2 5 2 3
3 RT 002 8 23 15 8
5 RW 007 16 48 25 23
1 RT 002 7 22 13 9
2 RT 001 8 23 11 12
3 RT 003 1 3 1 2
6 RW 015 27 94 45 49
1 RT 001 11 34 17 17
2 RT 002 11 41 19 22
3 RT 003 5 19 9 10
7 RW 016 14 47 22 25
1 RT 001 14 47 22 25
2032 7376 3772 3602

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pacet Km.17 Desa Sukapura Kertasari 40386
Desa : Sukapura
Kecamatan : Kertasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40386
Telepon :
Email : sukapurakertasari@bandungkab.go.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:177
    Kemarin:292
    Total Pengunjung:10.085
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.189
    Browser:Mozilla 5.0