| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 7303 | 99,01% | 3737 | 50,66% | 3565 | 48,33% |
| 2 | KRISTEN | 28 | 0,38% | 14 | 0,19% | 14 | 0,19% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 7331 | 99,39% | 3751 | 50,85% | 3579 | 48,52% | |
| BELUM MENGISI | 45 | 0,61% | 21 | 0,28% | 23 | 0,31% | |
| TOTAL | 7376 | 99,97% | 3772 | 51,14% | 3602 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025