| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 24 | 0,32% | 16 | 0,22% | 8 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 262 | 3,54% | 140 | 1,89% | 122 | 1,65% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 575 | 7,77% | 281 | 3,80% | 293 | 3,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 632 | 8,54% | 325 | 4,39% | 307 | 4,15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 682 | 9,22% | 364 | 4,92% | 318 | 4,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 620 | 8,38% | 331 | 4,47% | 289 | 3,91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 574 | 7,76% | 313 | 4,23% | 261 | 3,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 592 | 8,00% | 294 | 3,97% | 297 | 4,02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 470 | 6,35% | 235 | 3,18% | 235 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 526 | 7,11% | 260 | 3,51% | 266 | 3,60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 492 | 6,65% | 263 | 3,56% | 229 | 3,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 557 | 7,53% | 262 | 3,54% | 295 | 3,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 605 | 8,18% | 297 | 4,02% | 308 | 4,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 286 | 3,87% | 145 | 1,96% | 141 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 2,58% | 98 | 1,32% | 93 | 1,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 1,93% | 70 | 0,95% | 73 | 0,99% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 163 | 2,20% | 90 | 1,22% | 73 | 0,99% |
| JUMLAH | 7394 | 99,96% | 3784 | 51,16% | 3608 | 48,78% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7397 | 99,97% | 3784 | 51,16% | 3611 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2026