| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3775 | 51,14% | 3775 | 51,14% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3605 | 48,84% | 0 | 0,00% | 3605 | 48,84% |
| JUMLAH | 7380 | 99,97% | 3775 | 51,14% | 3605 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7382 | 99,97% | 3775 | 51,14% | 3605 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026