Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1795 24,25% 1006 13,59% 788 10,64%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2085 28,16% 26 0,35% 2059 27,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1221 16,49% 652 8,81% 569 7,69%
4 PENSIUNAN 28 0,38% 18 0,24% 10 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 0,49% 20 0,27% 16 0,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 21 0,28% 15 0,20% 6 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 113 1,53% 111 1,50% 2 0,03%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 47 0,63% 43 0,58% 4 0,05%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,14% 7 0,09% 3 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1526 20,61% 1463 19,76% 63 0,85%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 194 2,62% 177 2,39% 17 0,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 24 0,32% 8 0,11% 16 0,22%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 5 0,07% 1 0,01% 4 0,05%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,14% 10 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,12% 8 0,11% 1 0,01%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 164 2,22% 158 2,13% 6 0,08%
89 LAINNYA 12 0,16% 9 0,12% 3 0,04%
JUMLAH 7324 98,93% 3750 50,66% 3573 48,26%
BELUM MENGISI 79 1,07% 38 0,51% 40 0,54%
TOTAL 7403 99,97% 3788 51,17% 3613 48,80%

Diperbarui pada : 14 Oktober 2026

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pacet Km.17 Desa Sukapura Kertasari 40386
Desa : Sukapura
Kecamatan : Kertasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40386
Telepon :
Email : sukapurakertasari@bandungkab.go.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:45
    Kemarin:94
    Total Pengunjung:44.250
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.81
    Browser:Tidak ditemukan