| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 768 | 10,38% | 382 | 5,16% | 386 | 5,22% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 462 | 6,25% | 239 | 3,23% | 222 | 3,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3441 | 46,52% | 1740 | 23,52% | 1700 | 22,98% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2220 | 30,01% | 1151 | 15,56% | 1069 | 14,45% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 314 | 4,24% | 181 | 2,45% | 133 | 1,80% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 29 | 0,39% | 11 | 0,15% | 18 | 0,24% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 0,34% | 11 | 0,15% | 14 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 98 | 1,32% | 49 | 0,66% | 49 | 0,66% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7359 | 99,49% | 3764 | 50,89% | 3593 | 48,57% | |
| BELUM MENGISI | 38 | 0,51% | 20 | 0,27% | 18 | 0,24% | |
| TOTAL | 7397 | 99,97% | 3784 | 51,16% | 3611 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2026