| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 767 | 10,39% | 382 | 5,17% | 385 | 5,22% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 461 | 6,24% | 239 | 3,24% | 221 | 2,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3436 | 46,55% | 1737 | 23,53% | 1698 | 23,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2217 | 30,03% | 1149 | 15,56% | 1068 | 14,47% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 311 | 4,21% | 179 | 2,42% | 132 | 1,79% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 29 | 0,39% | 11 | 0,15% | 18 | 0,24% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 25 | 0,34% | 11 | 0,15% | 14 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 96 | 1,30% | 47 | 0,64% | 49 | 0,66% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 7344 | 99,49% | 3755 | 50,87% | 3587 | 48,59% | |
| BELUM MENGISI | 38 | 0,51% | 20 | 0,27% | 18 | 0,24% | |
| TOTAL | 7382 | 99,97% | 3775 | 51,14% | 3605 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026