| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 62 | 0,84% | 36 | 0,49% | 26 | 0,35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 293 | 3,97% | 149 | 2,02% | 144 | 1,95% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 575 | 7,80% | 290 | 3,93% | 284 | 3,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 649 | 8,80% | 338 | 4,58% | 311 | 4,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 680 | 9,22% | 358 | 4,85% | 322 | 4,37% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 615 | 8,34% | 334 | 4,53% | 281 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 563 | 7,63% | 307 | 4,16% | 256 | 3,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 571 | 7,74% | 278 | 3,77% | 292 | 3,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 478 | 6,48% | 232 | 3,15% | 246 | 3,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 519 | 7,04% | 259 | 3,51% | 260 | 3,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 504 | 6,83% | 266 | 3,61% | 238 | 3,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 516 | 7,00% | 241 | 3,27% | 275 | 3,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 596 | 8,08% | 295 | 4,00% | 301 | 4,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 282 | 3,82% | 144 | 1,95% | 138 | 1,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 179 | 2,43% | 91 | 1,23% | 88 | 1,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 1,86% | 70 | 0,95% | 67 | 0,91% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 154 | 2,09% | 84 | 1,14% | 70 | 0,95% |
| JUMLAH | 7373 | 99,96% | 3772 | 51,14% | 3599 | 48,79% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7376 | 99,97% | 3772 | 51,14% | 3602 | 48,83% | |
Diperbarui pada : 29 September 2025