| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 28 | 0,38% | 19 | 0,26% | 9 | 0,12% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 269 | 3,64% | 141 | 1,91% | 128 | 1,73% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 570 | 7,71% | 280 | 3,79% | 289 | 3,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 635 | 8,58% | 328 | 4,43% | 307 | 4,15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 683 | 9,23% | 362 | 4,89% | 321 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 615 | 8,31% | 330 | 4,46% | 285 | 3,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 576 | 7,79% | 313 | 4,23% | 263 | 3,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 588 | 7,95% | 293 | 3,96% | 294 | 3,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 469 | 6,34% | 234 | 3,16% | 235 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 524 | 7,08% | 259 | 3,50% | 265 | 3,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 502 | 6,79% | 267 | 3,61% | 235 | 3,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 550 | 7,44% | 259 | 3,50% | 291 | 3,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 602 | 8,14% | 296 | 4,00% | 306 | 4,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 286 | 3,87% | 145 | 1,96% | 141 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 2,58% | 98 | 1,32% | 93 | 1,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 143 | 1,93% | 70 | 0,95% | 73 | 0,99% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 163 | 2,20% | 90 | 1,22% | 73 | 0,99% |
| JUMLAH | 7394 | 99,96% | 3784 | 51,16% | 3608 | 48,78% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7397 | 99,97% | 3784 | 51,16% | 3611 | 48,82% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2026