| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 46 | 0,62% | 28 | 0,38% | 18 | 0,24% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 300 | 4,06% | 155 | 2,10% | 145 | 1,96% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 568 | 7,69% | 282 | 3,82% | 285 | 3,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 641 | 8,68% | 335 | 4,54% | 306 | 4,15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 688 | 9,32% | 363 | 4,92% | 325 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 616 | 8,34% | 335 | 4,54% | 281 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 568 | 7,69% | 308 | 4,17% | 260 | 3,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 573 | 7,76% | 281 | 3,81% | 291 | 3,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 478 | 6,48% | 231 | 3,13% | 247 | 3,35% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 518 | 7,02% | 259 | 3,51% | 259 | 3,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 507 | 6,87% | 270 | 3,66% | 237 | 3,21% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 519 | 7,03% | 238 | 3,22% | 281 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 597 | 8,09% | 299 | 4,05% | 298 | 4,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 3,86% | 143 | 1,94% | 142 | 1,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 180 | 2,44% | 93 | 1,26% | 87 | 1,18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 1,90% | 70 | 0,95% | 70 | 0,95% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 155 | 2,10% | 85 | 1,15% | 70 | 0,95% |
| JUMLAH | 7379 | 99,96% | 3775 | 51,14% | 3602 | 48,79% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% | |
| TOTAL | 7382 | 99,97% | 3775 | 51,14% | 3605 | 48,84% | |
Diperbarui pada : 04 Maret 2026