Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SUKAPADANG , Ketua AYI SOPIAN 751 2352 1234 1118
1 RW 001 , Ketua AAM ARIPIN 136 435 238 197
1 RT 001 38 120 64 56
2 RT 002 56 173 95 78
3 RT 003 42 142 79 63
2 RW 003 , Ketua DANI HERDIANA 85 253 131 122
1 RT 001 27 69 34 35
2 RT 003 20 60 33 27
3 RT 002 37 121 62 59
3 RW 004 , Ketua ADUNG 219 694 357 337
1 RT 001 79 239 121 118
2 RT 004 39 126 64 62
3 RT 002 45 143 77 66
4 RT 003 55 185 94 91
4 RW 002 , Ketua ASEP LESMANA 168 533 271 262
1 RT 002 41 130 66 64
2 RT 003 41 126 71 55
3 RT 001 31 100 44 56
4 RT 004 44 142 71 71
5 RW 006 , Ketua DINAR SANTIKA 133 406 217 189
1 RT 002 50 161 87 74
2 RT 003 41 122 69 53
3 RT 001 42 123 61 62
6 RW 020 , Ketua ODONG 10 31 20 11
1 RT 001 5 14 10 4
2 RT 002 5 17 10 7
2 Dusun SUKAMAJU 515 1579 835 744
1 RW 014 , Ketua ALI MURSID 120 405 218 187
1 RT 004 39 152 83 69
2 RT 002 10 32 18 14
3 RT 003 44 134 72 62
4 RT 001 27 87 45 42
2 RW 011 , Ketua AIM SAEPUL SAHRONI 90 257 138 119
1 RT 003 14 52 29 23
2 RT 002 23 76 40 36
3 RT 001 53 129 69 60
3 RW 010 72 214 110 104
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 002 29 89 50 39
3 RT 001 41 119 57 62
4 RW 013 , Ketua Cucu Rohimat 52 169 99 70
1 RT 001 44 146 83 63
2 RT 002 8 23 16 7
5 RW 012 , Ketua ALIT ROHANA 82 247 123 124
1 RT 001 44 132 70 62
2 RT 002 37 113 52 61
6 RW 009 , Ketua AGUS SUKANDI 47 129 67 62
1 RT 001 33 86 38 48
2 RT 002 8 28 18 10
3 RT 003 6 15 11 4
7 RW 008 52 158 80 78
1 RT 004 4 10 5 5
2 RT 003 7 21 10 11
3 RT 002 21 68 33 35
4 RT 001 20 59 32 27
3 Dusun - 0 1236 569 667
1 RW 001 0 29 7 22
1 RT 003 0 6 2 4
2 RT 002 0 17 4 13
3 RT 001 0 6 1 5
2 RW 012 0 39 17 22
1 RT 001 0 14 4 10
2 RT 002 0 25 13 12
3 RW 020 0 199 113 86
1 RT 002 0 124 73 51
2 RT 001 0 75 40 35
4 RW 009 0 194 101 93
1 RT 001 0 194 101 93
5 RW 011 0 74 32 42
1 RT 002 0 7 1 6
2 RT 001 0 67 31 36
6 RW 005 0 46 16 30
1 RT 001 0 20 7 13
2 RT 003 0 18 6 12
3 RT 002 0 8 3 5
7 RW 018 0 54 28 26
1 RT 002 0 26 12 14
2 RT 001 0 24 13 11
3 RT 003 0 4 3 1
8 RW 003 0 41 23 18
1 RT 001 0 8 5 3
2 RT 002 0 26 15 11
3 RT 003 0 7 3 4
9 RW 004 0 113 49 64
1 RT 003 0 23 9 14
2 RT 002 0 34 14 20
3 RT 004 0 37 18 19
4 RT 001 0 19 8 11
10 RW 016 0 10 4 6
1 RT 002 0 3 2 1
2 RT 001 0 7 2 5
11 RW 006 0 35 16 19
1 RT 001 0 2 1 1
2 RT 002 0 17 8 9
3 RT 003 0 16 7 9
12 RW 002 0 111 58 53
1 RT 003 0 30 16 14
2 RT 001 0 29 16 13
3 RT 002 0 31 16 15
4 RT 004 0 21 10 11
13 RW 010 0 1 1 0
1 RT 001 0 1 1 0
2 RT 002 0 0 0 0
14 RW 015 0 25 8 17
1 RT 001 0 17 5 12
2 RT 002 0 7 3 4
3 RT 003 0 1 0 1
15 RW 019 0 44 18 26
1 RT 001 0 24 11 13
2 RT 003 0 11 3 8
3 RT 002 0 9 4 5
16 RW 013 0 24 12 12
1 RT 001 0 21 11 10
2 RT 002 0 3 1 2
17 RW 014 0 31 11 20
1 RT 001 0 8 1 7
2 RT 003 0 12 6 6
3 RT 004 0 11 4 7
4 RT 002 0 0 0 0
18 RW 008 0 133 45 88
1 RT 003 0 70 25 45
2 RT 001 0 20 3 17
3 RT 002 0 5 2 3
4 RT 004 0 38 15 23
19 RW 017 0 33 10 23
1 RT 001 0 19 7 12
2 RT 003 0 8 1 7
3 RT 002 0 6 2 4
4 Dusun MEKARSARI , Ketua MAMAN SURYAMAN 787 2256 1160 1094
1 RW 005 , Ketua Asep Ahriana 194 541 273 268
1 RT 003 59 163 88 75
2 RT 001 72 209 109 100
3 RT 002 63 169 76 93
2 RW 019 , Ketua JUJU JUNAEDI 154 441 235 206
1 RT 001 72 178 90 88
2 RT 003 26 77 37 40
3 RT 002 56 186 108 78
3 RW 018 141 406 209 196
1 RT 001 72 212 109 102
2 RT 002 53 150 75 75
3 RT 003 16 44 25 19
4 RW 017 , Ketua AYI KUSNANDAR 109 297 161 135
1 RT 001 49 133 73 59
2 RT 003 30 83 43 40
3 RT 002 30 81 45 36
5 RW 007 , Ketua AGUS KUSWARA 18 51 27 24
1 RT 002 8 24 14 10
2 RT 001 9 24 12 12
3 RT 003 1 3 1 2
6 RW 015 , Ketua AHI 81 239 119 120
1 RT 001 46 131 66 65
2 RT 002 23 66 32 34
3 RT 003 , Ketua ABDUL ROHMAT 11 38 19 19
7 RW 016 , Ketua ACEP SOPIAN 90 281 136 145
1 RT 002 , Ketua ASEP PARID 20 71 35 36
2 RT 001 , Ketua UJANG CECENG RUSMANA 61 184 91 93
2053 7423 3798 3623

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Pacet Km.17 Desa Sukapura Kertasari 40386
Desa : Sukapura
Kecamatan : Kertasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40386
Telepon :
Email : sukapurakertasari@bandungkab.go.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:44
    Kemarin:48
    Total Pengunjung:45.224
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.41.188.32
    Browser:Tidak ditemukan